斯诺克大师赛历届冠军名单(1975–2026)
一句话版本:大师赛 1975 年创办,至今 52 届。奥沙利文 8 冠最多,亨德利 6 冠(1989–1993 五连冠)。中国球员丁俊晖(2011)、颜丙涛(2021)夺冠。2026 年冠军是凯伦·威尔逊。
大师赛是邀请赛:只请英锦赛结束后的世界前 16,奖金不计入排名,但它是斯诺克三大赛之一。
夺冠次数排名
| 球员 | 次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| 奥沙利文 | 8 | 1995、2005、2007、2009、2014、2016、2017、2024 |
| 亨德利 | 6 | 1989、1990、1991、1992、1993、1996 |
| 史蒂夫·戴维斯 | 3 | 1982、1988、1997 |
| 克里夫·索伯恩 | 3 | 1983、1985、1986 |
| 保罗·亨特 | 3 | 2001、2002、2004 |
| 塞尔比 | 3 | 2008、2010、2013 |
另有亚历克斯·希金斯、约翰·希金斯、肖恩·墨菲、罗伯逊、特鲁姆普、马克·威廉姆斯各 2 次。奥沙利文从 1995 年第一冠到 2024 年第八冠,跨度将近 30 年。
历届冠军、亚军与比分
按年份倒序,黄色底色为中国球员参加的决赛。1996 年起决赛为 19 局 10 胜。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 凯伦·威尔逊Kyren Wilson · 英格兰 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 10–6 |
| 2025 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 凯伦·威尔逊Kyren Wilson · 英格兰 | 10–7 |
| 2024 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 阿里·卡特Ali Carter · 英格兰 | 10–7 |
| 2023 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 10–8 |
| 2022 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 巴里·霍金斯Barry Hawkins · 英格兰 | 10–4 |
| 2021 | 颜丙涛Yan Bingtao · 中国 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 10–8 |
| 2020 | 宾汉姆Stuart Bingham · 英格兰 | 阿里·卡特Ali Carter · 英格兰 | 10–8 |
| 2019 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 10–4 |
| 2018 | 马克·艾伦Mark Allen · 北爱尔兰 | 凯伦·威尔逊Kyren Wilson · 英格兰 | 10–7 |
| 2017 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 乔·佩里Joe Perry · 英格兰 | 10–7 |
| 2016 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 巴里·霍金斯Barry Hawkins · 英格兰 | 10–1 |
| 2015 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 10–2 |
| 2014 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 10–4 |
| 2013 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 10–6 |
| 2012 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 10–6 |
| 2011 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 傅家俊Marco Fu · 中国香港 | 10–4 |
| 2010 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 10–9 |
| 2009 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 10–8 |
| 2008 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 斯蒂芬·李Stephen Lee · 英格兰 | 10–3 |
| 2007 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 10–3 |
| 2006 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 10–9 |
| 2005 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 10–3 |
| 2004 | 保罗·亨特Paul Hunter · 英格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 10–9 |
| 2003 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 10–4 |
| 2002 | 保罗·亨特Paul Hunter · 英格兰 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 10–9 |
| 2001 | 保罗·亨特Paul Hunter · 英格兰 | 弗格尔·奥布莱恩Fergal O'Brien · 爱尔兰 | 10–9 |
| 2000 | 马修·史蒂文斯Matthew Stevens · 威尔士 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 10–8 |
| 1999 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 10–8 |
| 1998 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 10–9 |
| 1997 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 10–8 |
| 1996 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 10–5 |
| 1995 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 9–3 |
| 1994 | 艾伦·麦克马纳斯Alan McManus · 苏格兰 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 9–8 |
| 1993 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 詹姆斯·瓦塔纳James Wattana · 泰国 | 9–5 |
| 1992 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 约翰·帕罗特John Parrott · 英格兰 | 9–4 |
| 1991 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 迈克·哈利特Mike Hallett · 英格兰 | 9–8 |
| 1990 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 约翰·帕罗特John Parrott · 英格兰 | 9–4 |
| 1989 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 约翰·帕罗特John Parrott · 英格兰 | 9–6 |
| 1988 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 迈克·哈利特Mike Hallett · 英格兰 | 9–0 |
| 1987 | 丹尼斯·泰勒Dennis Taylor · 北爱尔兰 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 9–8 |
| 1986 | 克里夫·索伯恩Cliff Thorburn · 加拿大 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 9–5 |
| 1985 | 克里夫·索伯恩Cliff Thorburn · 加拿大 | 道格·蒙乔伊Doug Mountjoy · 威尔士 | 9–6 |
| 1984 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 9–5 |
| 1983 | 克里夫·索伯恩Cliff Thorburn · 加拿大 | 雷·里尔登Ray Reardon · 威尔士 | 9–7 |
| 1982 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 9–5 |
| 1981 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 9–6 |
| 1980 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 9–5 |
| 1979 | 佩里·曼斯Perrie Mans · 南非 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 8–4 |
| 1978 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 克里夫·索伯恩Cliff Thorburn · 加拿大 | 7–5 |
| 1977 | 道格·蒙乔伊Doug Mountjoy · 威尔士 | 雷·里尔登Ray Reardon · 威尔士 | 7–6 |
| 1976 | 雷·里尔登Ray Reardon · 威尔士 | 格雷厄姆·迈尔斯Graham Miles · 英格兰 | 7–3 |
| 1975 | 约翰·斯宾塞John Spencer · 英格兰 | 雷·里尔登Ray Reardon · 威尔士 | 9–8 |
中国球员与大师赛
- 2007 年,19 岁的丁俊晖打进决赛,3–10 负于奥沙利文;同一届他打出了 147,是当时最年轻打出电视直播满分杆的球员。
- 2011 年,丁俊晖 10–4 战胜中国香港的傅家俊,成为第一位大师赛冠军中国球员——这也是一场全华人决赛。
- 2021 年,颜丙涛 10–8 战胜约翰·希金斯夺冠。
2027 年 1 月的大师赛有一个特别的看点:赵心童拿过英锦赛(2021)和世锦赛(2025),只差大师赛就能成为第一位集齐三大赛的中国球员。他现在世界第一,大师赛资格没有悬念(三大赛与三冠王见斯诺克三大赛是哪三个)。
关于大师赛
为什么只有 16 个人
大师赛是邀请赛,参赛名单是英锦赛结束后的世界排名前 16。没有资格赛、没有"好签",从第一轮起就是顶尖球员互打,所以常被认为是最难赢的比赛之一。也正因为是邀请赛,它的奖金一分都不计入世界排名(见斯诺克世界排名怎么算)。
举办地
大师赛一直在伦敦举办:1979 至 2006 年在温布利会议中心,2007 至 2011 年在温布利体育馆,2012 年起在亚历山德拉宫(2021 年因疫情移至米尔顿凯恩斯)。
保罗·亨特奖杯
保罗·亨特在 2001、2002、2004 年三夺大师赛,而且 2001、2002、2004 年的三场决赛都是 10–9 赢下的。他在 2006 年因病去世,年仅 27 岁。2016 年起,大师赛冠军奖杯更名为"保罗·亨特奖杯"以纪念他。
赛制与奖金
除决赛外每场 11 局 6 胜,决赛 19 局 10 胜。2026 年冠军奖金 35 万英镑,比英锦赛冠军(25 万英镑)还高。
英锦赛决定大师赛名单
英锦赛 11 月 28 日开赛,结束时的世界前 16 就是 2027 年大师赛的参赛名单。AimGeometry 的斯诺克世界排名页每小时同步,名次变化用 ↑↓ 标出。
查看世界排名 →相关阅读:上海大师赛历届冠军 · 冠中冠 · 斯诺克三大赛是哪三个 · 斯诺克历届世锦赛冠军 · 斯诺克英锦赛历届冠军 · 斯诺克 147
历届决赛、举办地与奖杯更名依据公开资料(维基百科 The Masters (snooker));2026 年奖金依据赛事报道。中文译名采用中文媒体常用译法,表中附英文原名。本文不含推广或联盟链接。